Das Nokia N97 mini ohne Vertrag kaufen – der Preisvergleich für das N97 mini ohne Vertrag!
Hier finden Sie eine Auflistung der günstigsten aber auch sichersten Anbieter für das Nokia N97 mini ohne Vertrag! Das N97 Mini ist etwas kleiner als das reguläre Nokia N97. Im Bereich Design hat das Nokia N97 mini deutlich gegenüber dem großem Bruder zugelegt. Es ist kleiner und handlicher dafür aber auch mit nur 8 GB internem Speicher ausgerüstet, was für die meisten User aber vollkommen ausreichen sollte. Außerdem lässt sich der Speicher mittels micro SD beliebig erweitern. Das Nokia N97 mini kaufen können Sie in den Farben cherry black, white und garnet.
Unsere Preisempfehlung für das Nokia N97 mini ohne Vertrag:
Wir empfehlen Ihnen Amazon, damit Ihre Lieferung auch bei Ihnen daheim ankommt. Diverse andere Preisvergleichsseiten, Auktionshäuder & Co nehmen viele kleine Online-Shops auf, die Ihnen evtl. das N97 mini noch günstiger verkaufen wollen. Hier sollten Sie besonders vorsichtig sein. Meist ist bei diesen besonders günstigen Angeboten ein wirklich teurer Handyvertrag dabei oder Sie werden einfach abgezockt und erhalten nach Bestellung und Überweisung des Geldes entweder gar kein Handy oder nur ein leeres Paket.
Produktdetails N97 mini:
- Unterstüte Netze: UMTS-Netze (WCDMA 900/1900/2100, HSDPA), Quadband-Betrieb in GSM 850/900/1800/1900-Netzen, GPRS, A-GPS, WLAN, Automatischer Frequenzbandwechsel in GSM-Netzen, Flugprofil
- 5-Megapixel-Kamera mit Optik von Carl Zeiss
- Brillanter 16:9-Touchscreen mit Schiebe-Kipp-Mechanismus
- 3-monatige Navigationslizenz für die sprachgestützte Navigation (Modul "Fahren & Gehen" in Nokia Maps) im Lieferumfang
- Lieferumfang: N97, Akku BP-4L, Energiespar-Ladegerät AC-10E, Micro-USB-Datenkabel CA-101, Headset HS-45, AD-54, Adapter CA-146, Tuch, DVD-ROM, Anleitung, Gutschein f. 25 Titel aus dem Nokia Music Store, 3-monatige Navigationslizenz
Vergleich N97 und N97 mini:
| Modell | Nokia N97 | Nokia N97 mini |
| Größe | 117,2 x 55,3 x 15,9 mm | 113 x 52,5 x 14,2 mm |
| Gewicht | 140 g | 138 g |
| Eingabemethode | Vollständige Tastatur zum Aufschieben, Touchscreen mit Schiebe-Kipp-Mechanismus | Vollständige Tastatur zum Aufschieben, Touchscreen mit Schiebe-Kipp-Mechanismus |
| Benutzeroberfläche | S60 Version 5.0 | S60 Version 5.0 |
| Displaygröße | 640 x 360 Pixel | 640 x 360 Pixel |
| Displayfarben | 16,7 Mio. Farben | 16,7 Mio. Farben |
| Sprechzeit | Bis zu 9,5 Std. (GSM); bis zu 6 Std. (UMTS) | Bis zu 430 Min. (GSM); bis zu 240 Min. (UMTS) |
| Stand-by-Zeit | Bis zu 18 Tage (GSM); bis zu 17 Tage (UMTS) | Bis zu 320 Stunden (GSM); bis zu 310 Stunden (UMTS) |
| Interner Speicher | Bis zu 32 GByte interner Speicher | Bis zu 8 GByte interner Speicher |
| Speicherkartentyp | Steckplatz für bis zu 16 GB große microSD-Speicherkarten | Steckplatz für bis zu 16 GB große microSD-Speicherkarten |
| Musik-Player | Ja, unterstützt die Formate MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA | Ja, unterstützt die Formate MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA |
| UKW-Radio | Ja | Ja |
| Integrierter Lautsprecher | Ja | Ja |
| Megapixel | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
| Zoom | 4-facher Digitalzoom | 4-facher Digitalzoom |
| Blitzlicht | Ja, zwei LED-Blitzlichter | Ja, zwei LED-Blitzlichter |
| Aufnahmezeit | bis zu 3,6 Std. | Videoclip-Länge: bis zu 90 Min. |
| MMS | Ja | Ja |
| Ja | Ja | |
| Unterstützte Netze | UMTS-Netze (WCDMA 900/1900/2100, HSDPA), Quadband-Betrieb in GSM 850/900/1800/1900-Netzen, GPRS, A-GPS, WLAN | UMTS-Netze (WCDMA 900/1900/2100), Quadband-GSM-Netze 850/900/1800/1900, HSDPA, GPRS, A-GPS, WLAN |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | Ja |
| UMTS | Ja | Ja |
| GPS | Ja, A-GPS | Ja, A-GPS |
Das Nokia N97 mini ist also eine absolute Alternative zu seinem großem Bruder N97. Hier finden Sie einen Preisvergleich für das N97 mini mit und ohne Vertrag auf unserer Hauptseite.


